
账户对比
我们的3大主要账户类型是经典、Optimum和Pro。
每种账户均为特定的交易风格而设,具有不同的功能和特点。
经典账户 | Optimum账户 | 专业账户 | |
最低入金 | 100美元 | 10美元 | 100美元 |
低廉点差,起点为 | 0.5点 | 1.5点 | 0点 |
最小手数规模 | 0.01手 | 0.01手 | 0.01手 |
收取佣金 交易历史中“佣金”项下的负数 |
每名义价值100,000美元每边3.5美元(大宗交易者为1.5美元, 参见Pips+) | ||
增加的返利 交易历史中“佣金”项下大于零的数 |
每名义金额100,000美元每边返利2美元。查看Pips+ | 每名义金额100,000美元每边返利2美元。查看Pips+ | |
杠杆 | 外汇、金属 — 最高1:200;其他市场 | 外汇、金属 — 最高1:1000;其他市场 | 外汇、金属 — 最高1:200;其他市场 |
对冲/锁定仓位保证金 | 50% | 50% | 50% |
执行 | 无处理平台、市价 | 无处理平台、市价 | 无处理平台、市价 |
催收保证金/止损离场 | 25/15 | 25/15 | 25/15 |
外汇CFD | 36种货币对 | 36种货币对 | 36种货币对 |
其他CFD | 指数、金属和能源、加密货币、股票 | 指数、金属和能源、加密货币、股票 | 指数、金属和能源、加密货币、股票 |
许可所有EA |
最低入金 | ||
---|---|---|
经典账户 | 100美元 | |
Optimum账户 | 10美元 | |
专业账户 | 100美元 | |
低廉点差,起点为 | ||
经典账户 | 0.5点 | |
Optimum账户 | 0.5点 | |
专业账户 | 0点 | |
最小手数规模 | ||
经典账户 | 0.01手 | |
Optimum账户 | 0.01手 | |
专业账户 | 0.01手 | |
收取佣金 (交易历史中“佣金”项下的负数) | ||
经典账户 | ||
Optimum账户 | ||
专业账户 | 每名义价值100,000美元每边3.5美元(大宗交易者为1.5美元,参见Pips+) | |
增加的返利 (交易历史中“佣金”项下大于零的数) | ||
经典账户 | 每名义金额100,000美元每边返利2美元。查看Pips+。 | |
Optimum账户 | 每名义金额100,000美元每边返利2美元。查看Pips+。 | |
专业账户 | ||
杠杆 | ||
经典账户 | 外汇、金属 — 最高1:200;其他市场 | |
Optimum账户 | 外汇、金属 — 最高1:1000;其他市场 | |
专业账户 | 外汇、金属 — 最高1:200;其他市场 | |
对冲/锁定仓位保证金 | ||
经典账户 | 50% | |
Optimum账户 | 50% | |
专业账户 | 50% | |
执行 | ||
经典账户 | 无处理平台、市价 | |
Optimum账户 | 无处理平台、市价 | |
专业账户 | 无处理平台、市价 | |
催收保证金/止损离场 | ||
经典账户 | 25/15 | |
Optimum账户 | 25/15 | |
专业账户 | 25/15 | |
外汇CFD | ||
经典账户 | 36种货币对 | |
Optimum账户 | 36种货币对 | |
专业账户 | 36种货币对 | |
其他CFD | ||
经典账户 | 指数、金属和能源、加密货币、股票 | |
Optimum账户 | 指数、金属和能源、加密货币、股票 | |
专业账户 | 指数、金属和能源、加密货币、股票 | |
许可所有EA | ||
经典账户 | ||
Optimum账户 | ||
专业账户 |
企业账户
MT4经典、MT4 Optimum、MT4/5 Pro
我们的经典、Optimum和Pro账户也有企业账户可供使用。如果法人或注册公司打算开设账户,应当提交企业账户申请。开设企业账户快速、简单。
选择我们交易的优势
10美元的最低入金
每周5天每天24小时娴熟而友善的客户服务
文档的交易环境
最高1:1000的灵活杠杆
尽最大可能保障资金安全
有多种入金和出金方式选择