外汇CFD规格
外汇市场规模庞大,每日高达4万亿美元的成交量,让它成为世界上最大的市场。让人难以置信的庞大交易量,给交易者的策略带来了流动性和灵活性。在下面查看外汇CFD规格。实时点差表
产品代码 | 保证金, USD | 1点,USD | 点差,经典账户, USD | 点差,专业账户, USD | 佣金,专业账户*, USD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1,205.34 | 1.00 | 14.00 | 6.00 | 8.44 | ||
GBPUSD | 1,384.88 | 1.00 | 19.00 | 10.00 | 9.69 | ||
USDCHF | 1,000.00 | 1.09 | 15.28 | 9.82 | 7.00 | ||
USDJPY | 1,000.00 | 0.93 | 13.88 | 6.48 | 7.00 | ||
EURCHF | 1,205.34 | 1.09 | 21.83 | 13.10 | 8.44 | ||
EURGBP | 1,205.34 | 1.38 | 22.16 | 16.62 | 8.44 | ||
EURJPY | 1,205.34 | 0.93 | 19.43 | 10.18 | 8.44 | ||
GBPCHF | 1,384.88 | 1.09 | 30.56 | 21.83 | 9.69 | ||
GBPJPY | 1,384.88 | 0.93 | 25.91 | 16.66 | 9.69 | ||
AUDUSD | 773.06 | 1.00 | 13.00 | 8.00 | 5.41 | ||
NZDUSD | 717.19 | 1.00 | 13.00 | 10.00 | 5.02 | ||
USDCAD | 1,000.00 | 0.80 | 16.01 | 5.60 | 7.00 | ||
EURAUD | 1,205.34 | 0.77 | 18.55 | 14.69 | 8.44 | ||
EURCAD | 1,205.34 | 0.80 | 24.02 | 16.81 | 8.44 | ||
GBPAUD | 1,384.88 | 0.77 | 28.60 | 19.33 | 9.69 | ||
GBPCAD | 1,384.88 | 0.80 | 26.42 | 20.82 | 9.69 | ||
AUDCHF | 773.06 | 1.09 | 21.83 | 18.55 | 5.41 | ||
AUDJPY | 773.06 | 0.93 | 16.66 | 12.95 | 5.41 | ||
CHFJPY | 1,091.45 | 0.93 | 24.06 | 17.58 | 7.64 | ||
CADCHF | 800.58 | 1.09 | 24.01 | 18.55 | 5.60 | ||
CADJPY | 800.58 | 0.93 | 19.43 | 12.03 | 5.60 | ||
NZDCHF | 717.19 | 1.09 | 24.01 | 21.83 | 5.02 | ||
NZDJPY | 717.19 | 0.93 | 14.81 | 11.10 | 5.02 | ||
AUDCAD | 773.06 | 0.80 | 19.21 | 14.41 | 5.41 | ||
AUDNZD | 773.06 | 0.72 | 17.21 | 12.91 | 5.41 | ||
NZDCAD | 717.19 | 0.80 | 20.82 | 16.81 | 5.02 | ||
EURNZD | 1,205.34 | 0.72 | 29.40 | 22.23 | 8.44 | ||
GBPNZD | 1,384.88 | 0.72 | 39.45 | 25.10 | 9.69 | ||
EURNOK | 1,205.34 | 0.12 | 34.12 | 15.86 | 8.44 | ||
EURZAR | 1,205.34 | 0.07 | 43.85 | 55.67 | 8.44 | ||
USDMXN | 4,000.00 | 0.05 | 27.50 | 20.67 | 7.00 | ||
USDNOK | 1,000.00 | 0.12 | 23.07 | 14.66 | 7.00 | ||
USDRUB | 1,000.00 | 0.01 | 35.65 | 30.35 | 7.00 | ||
USDSEK | 1,000.00 | 0.12 | 34.12 | 23.18 | 7.00 | ||
USDSGD | 1,000.00 | 0.75 | 21.08 | 12.04 | 7.00 | ||
USDZAR | 1,000.00 | 0.07 | 36.09 | 38.05 | 7.00 |
*请点击工具获取更多详情
* 佣金仅适用于专业账户
* 请注意,针对可变点差,本表格只显示可能最小的值。最大值不受限制,由隐含时间期间的某个点的市场条件决定。每次重新载入页面时,点差会随之而更新。
如果您想要更多地了解我们的CFD产品,我们建议您使用我们最终的CFD指南——点击这里下载