展期政策
在FXChoice上进行的外汇和贵金属交易只按 “现货“的方式处理。这意味着,按照市场惯例,所有交易都是在开仓后两个工作日后结算。
我们不安排货币或贵金属的实物交割,因此所有在23:59:45至23:59:59(服务器时间)期间未平仓的头寸将展期到新的起息日。因此,头寸须按下表规定支付或收取掉期费。
注:您在交易日期基础上,从周三至周四在货币对上展期未平仓头寸的时,下周的周一成为新的起息日,而不是周六。因此,周三晚上的展期费将是表中所示数值的三倍。
展期实时表
掉期以小数点(pippet)表示。一个pippet等于1/10个点,是报价的最小变化。
筛选器
产品代码 | 做多掉期(点) | 做空掉期(点) | 做多掉期值 | 做空掉期值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-9.05 | 4.19 | -9.05 | 4.19 | |||
-3.19 | 1.41 | -3.19 | 1.41 | |||
5.83039 | -12.4932 | 6.38 | -13.66 | |||
7.97506 | -17.3114 | 6.20 | -13.47 | |||
-2.18554 | -0.463181 | -1.70 | -0.36 | |||
0.950285 | -3.62322 | 1.04 | -3.96 | |||
-6.70269 | 2.63644 | -8.19 | 3.22 | |||
1.38949 | -3.58965 | 1.08 | -2.79 | |||
4.34557 | -11.8002 | 4.75 | -12.91 | |||
6.32505 | -15.3139 | 4.92 | -11.91 | |||
-2.3 | 0.67 | -2.30 | 0.67 | |||
-1.39 | 0.64 | -1.39 | 0.64 | |||
-0.919622 | 0.274518 | -0.69 | 0.21 | |||
2.59349 | -6.50397 | 2.84 | -7.11 | |||
-9.73579 | 4.31828 | -6.87 | 3.05 | |||
-13.5061 | 5.70997 | -10.13 | 4.28 | |||
-0.263129 | -1.84185 | -0.19 | -1.30 | |||
-5.62754 | 1.26278 | -4.22 | 0.95 | |||
3.77766 | -8.38068 | 2.94 | -6.52 | |||
3.92982 | -9.9391 | 4.30 | -10.87 | |||
5.73163 | -13.2441 | 4.46 | -10.30 | |||
2.04905 | -5.62292 | 2.24 | -6.15 | |||
2.99608 | -7.2372 | 2.33 | -5.63 | |||
-3.5275 | 1.15298 | -2.65 | 0.86 | |||
-0.212014 | -1.07768 | -0.14 | -0.70 | |||
-3.59613 | 1.04317 | -2.70 | 0.78 | |||
-10.9011 | 4.41673 | -7.05 | 2.86 | |||
-0.070671 | -3.51571 | -0.05 | -2.27 | |||
-80.5197 | 18.3044 | -8.00 | 1.82 | |||
-409.001 | 162.788 | -23.91 | 9.52 | |||
-558.072 | 212.387 | -29.91 | 11.38 | |||
12.3794 | -50.1756 | 1.23 | -4.99 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
17.103 | -86.6617 | 1.65 | -8.34 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.73 | -7.89 | |||
-282.679 | 84.365 | -16.53 | 4.93 | |||
- | - | -16.35 | -16.35 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
指数CFD规格 | ||||||
- | - | -23.60 | -2.92 | |||
- | - | -18.52 | -15.65 | |||
- | - | -72.69 | 11.79 | |||
- | - | -73.61 | -3.22 | |||
- | - | -24.86 | 2.46 | |||
- | - | -17.54 | 2.30 | |||
金属CFD规格 | ||||||
-1.026 | 0.065 | -5.13 | 0.33 | |||
-2.16108 | 0.895863 | -2.16 | 0.90 | |||
“能源CFD:合成现货石油 – 无每月到期,以即月与下月期货合约为基础(公式) | ||||||
0.1478 | -0.3478 | 0.15 | -0.35 | |||
0.4391 | -0.6391 | 0.44 | -0.64 | |||
股票CFD规格 | ||||||
-3.5 | -2.43 | -3.50 | -2.43 | |||
-2.68 | -1.87 | -2.68 | -1.87 | |||
-3.17 | -2.21 | -3.17 | -2.21 | |||
-1.85 | -1.29 | -1.85 | -1.29 | |||
-0.74 | -0.52 | -0.74 | -0.52 | |||
-2.71 | -1.89 | -2.71 | -1.89 | |||
-0.38 | -0.26 | -0.38 | -0.26 | |||
-0.35 | -0.24 | -0.35 | -0.24 | |||
-2.34 | -1.63 | -2.34 | -1.63 | |||
-0.29 | -0.2 | -0.29 | -0.20 | |||
-1.45 | -1.01 | -1.45 | -1.01 | |||
-0.1 | -0.07 | -0.10 | -0.07 | |||
-0.42 | -0.3 | -0.42 | -0.30 | |||
-0.155933 | -0.093557 | -0.17 | -0.10 | |||
-1.98555 | -1.14348 | -2.16 | -1.25 | |||
-1.54894 | -0.893989 | -1.69 | -0.97 | |||
-0.821249 | -0.47818 | -0.89 | -0.52 | |||
-10.5099 | -6.07081 | -11.45 | -6.61 | |||
-0.166329 | -0.093557 | -0.18 | -0.10 | |||
-0.498986 | -0.291066 | -0.54 | -0.32 | |||
-3.27 | -2.28 | -3.27 | -2.28 | |||
-2.3 | -1.6 | -2.30 | -1.60 | |||
-0.64 | -0.45 | -0.64 | -0.45 | |||
-1.22 | -0.85 | -1.22 | -0.85 | |||
-2.55 | -1.77 | -2.55 | -1.77 | |||
-5.51 | -3.84 | -5.51 | -3.84 | |||
-5.43 | -3.78 | -5.43 | -3.78 | |||
-2.88 | -2 | -2.88 | -2.00 | |||
-1.02 | -0.71 | -1.02 | -0.71 | |||
-0.37 | -0.26 | -0.37 | -0.26 | |||
-6.8 | -4.74 | -6.80 | -4.74 | |||
-0.66 | -0.46 | -0.66 | -0.46 | |||
-2.07 | -1.44 | -2.07 | -1.44 | |||
-1.71 | -1.19 | -1.71 | -1.19 | |||
-3.7134 | -1.85665 | -4.53 | -2.27 | |||
-69.6262 | -44.5596 | -85.02 | -54.41 | |||
-10.2118 | -6.49827 | -12.47 | -7.94 | |||
-10.2118 | -6.49827 | -12.47 | -7.94 | |||
-199.595 | -128.109 | -243.74 | -156.44 | |||
-9.2835 | -5.56994 | -11.34 | -6.80 | |||
-25.9938 | -16.7098 | -31.74 | -20.41 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.16 | -9.31 | |||
-4.64175 | -2.78497 | -5.67 | -3.40 | |||
-0.810853 | -0.467785 | -0.88 | -0.51 | |||
-1.33063 | -0.769247 | -1.45 | -0.84 | |||
-2.24544 | -1.2994 | -2.45 | -1.42 | |||
-2.88996 | -1.67363 | -3.15 | -1.82 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.155933 | -0.083162 | -0.17 | -0.09 | |||
-0.09356 | -0.051976 | -0.10 | -0.06 | |||
-1.38261 | -0.800432 | -1.51 | -0.87 | |||
-0.862831 | -0.498971 | -0.94 | -0.54 | |||
-1.24747 | -0.717271 | -1.36 | -0.78 | |||
-0.530173 | -0.301462 | -0.58 | -0.33 | |||
-0.311867 | -0.176719 | -0.34 | -0.19 |
选择我们交易的优势
10美元的最低入金
每周5天每天24小时娴熟而友善的客户服务
文档的交易环境
最高1:1000的灵活杠杆
尽最大可能保障资金安全
有多种入金和出金方式选择