展期政策
在FXChoice上进行的外汇和贵金属交易只按 “现货“的方式处理。这意味着,按照市场惯例,所有交易都是在开仓后两个工作日后结算。
我们不安排货币或贵金属的实物交割,因此所有在23:59:45至23:59:59(服务器时间)期间未平仓的头寸将展期到新的起息日。因此,头寸须按下表规定支付或收取掉期费。
注:您在交易日期基础上,从周三至周四在货币对上展期未平仓头寸的时,下周的周一成为新的起息日,而不是周六。因此,周三晚上的展期费将是表中所示数值的三倍。
展期实时表
掉期以小数点(pippet)表示。一个pippet等于1/10个点,是报价的最小变化。
筛选器
产品代码 | 做多掉期(点) | 做空掉期(点) | 做多掉期值 | 做空掉期值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
-8.03 | 3.65 | -8.03 | 3.65 | |||
-3.69 | 1.5 | -3.69 | 1.50 | |||
6.23421 | -13.9437 | 6.88 | -15.38 | |||
12.4325 | -28.16 | 8.89 | -20.13 | |||
2.27064 | -10.8631 | 1.62 | -7.77 | |||
3.23021 | -7.8179 | 3.56 | -8.63 | |||
-4.27423 | 1.80985 | -5.30 | 2.24 | |||
7.96126 | -21.0674 | 5.69 | -15.06 | |||
6.13468 | -14.3509 | 6.77 | -15.83 | |||
12.895 | -32.5753 | 9.22 | -23.29 | |||
-3.28 | 1.4 | -3.28 | 1.40 | |||
0.07 | -0.59 | 0.07 | -0.59 | |||
1.60286 | -4.30616 | 1.18 | -3.17 | |||
2.67827 | -6.40634 | 2.95 | -7.07 | |||
-4.87626 | 1.80373 | -3.18 | 1.17 | |||
-7.40306 | 2.83908 | -5.44 | 2.09 | |||
1.39103 | -4.6469 | 0.91 | -3.03 | |||
-1.00519 | -1.12748 | -0.74 | -0.83 | |||
5.91488 | -15.4326 | 4.23 | -11.03 | |||
3.58309 | -8.62322 | 3.95 | -9.51 | |||
7.44266 | -19.7218 | 5.32 | -14.10 | |||
3.84548 | -9.12994 | 4.24 | -10.07 | |||
7.54077 | -19.3573 | 5.39 | -13.84 | |||
-2.36355 | 0.52978 | -1.74 | 0.39 | |||
-6.82645 | 2.38009 | -4.12 | 1.44 | |||
1.00519 | -3.70846 | 0.74 | -2.73 | |||
-15.4545 | 6.36343 | -9.33 | 3.84 | |||
-8.57851 | 2.66107 | -5.18 | 1.61 | |||
-12.3572 | 1.11346 | -1.10 | 0.10 | |||
-409.001 | 162.788 | -20.76 | 8.26 | |||
-572.977 | 253.456 | -32.43 | 14.34 | |||
25.2711 | -93.3077 | 2.26 | -8.33 | |||
-1802.9 | 228.215 | -21.54 | 2.73 | |||
27.2312 | -86.8052 | 2.50 | -7.98 | |||
-3.577 | -10.356 | -2.65 | -7.66 | |||
-331.289 | 100.203 | -16.82 | 5.09 | |||
- | - | -19.30 | -19.30 | |||
-19.95 | 5.7 | -2.00 | 0.57 | |||
-8.48 | 2.444 | -8.48 | 2.44 | |||
指数CFD规格 | ||||||
- | - | -30.68 | 2.94 | |||
- | - | -19.13 | -16.57 | |||
- | - | 145.15 | -297.76 | |||
- | - | -29.83 | -66.78 | |||
- | - | -25.49 | -2.25 | |||
- | - | -19.88 | 4.45 | |||
金属CFD规格 | ||||||
-2.653 | 0.9395 | -13.27 | 4.70 | |||
-3.91473 | 1.76163 | -3.91 | 1.76 | |||
“能源CFD:合成现货石油 – 无每月到期,以即月与下月期货合约为基础(公式) | ||||||
-0.1261 | -0.0739 | -0.13 | -0.07 | |||
-0.0043 | -0.1957 | 0.00 | -0.20 | |||
股票CFD规格 | ||||||
-5.01 | -3.8 | -5.01 | -3.80 | |||
-3.38 | -2.56 | -3.38 | -2.56 | |||
-5.94 | -4.5 | -5.94 | -4.50 | |||
-2.46 | -1.86 | -2.46 | -1.86 | |||
-0.82 | -0.62 | -0.82 | -0.62 | |||
-3.57 | -2.71 | -3.57 | -2.71 | |||
-0.52 | -0.4 | -0.52 | -0.40 | |||
-0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | |||
-2.69 | -2.03 | -2.69 | -2.03 | |||
-0.33 | -0.25 | -0.33 | -0.25 | |||
-1.76 | -1.34 | -1.76 | -1.34 | |||
-0.23 | -0.17 | -0.23 | -0.17 | |||
-0.48 | -0.37 | -0.48 | -0.37 | |||
-0.280243 | -0.196165 | -0.30 | -0.21 | |||
-3.78328 | -2.66223 | -4.05 | -2.85 | |||
-3.02662 | -2.12045 | -3.24 | -2.27 | |||
-1.3078 | -0.915434 | -1.40 | -0.98 | |||
-20.4858 | -14.3854 | -21.96 | -15.42 | |||
-0.270901 | -0.186823 | -0.29 | -0.20 | |||
-0.794021 | -0.551129 | -0.85 | -0.59 | |||
-7.07 | -5.36 | -7.07 | -5.36 | |||
-3.54 | -2.68 | -3.54 | -2.68 | |||
-0.85 | -0.64 | -0.85 | -0.64 | |||
-1.02 | -0.78 | -1.02 | -0.78 | |||
-3.99 | -3.03 | -3.99 | -3.03 | |||
-9.12 | -6.91 | -9.12 | -6.91 | |||
-10.64 | -8.06 | -10.64 | -8.06 | |||
-9.07 | -6.87 | -9.07 | -6.87 | |||
-1.05 | -0.79 | -1.05 | -0.79 | |||
-0.47 | -0.36 | -0.47 | -0.36 | |||
-5.07 | -3.84 | -5.07 | -3.84 | |||
-1.12 | -0.85 | -1.12 | -0.85 | |||
-3.03 | -2.29 | -3.03 | -2.29 | |||
-1.99 | -1.51 | -1.99 | -1.51 | |||
-4.03991 | -3.23188 | -5.01 | -4.00 | |||
-69.4865 | -51.7101 | -86.10 | -64.08 | |||
-11.3118 | -8.0797 | -14.02 | -10.01 | |||
-16.1597 | -12.1195 | -20.02 | -15.02 | |||
-314.305 | -231.887 | -389.46 | -287.34 | |||
-12.9277 | -9.69564 | -16.02 | -12.01 | |||
-37.1672 | -27.471 | -46.05 | -34.04 | |||
-14.05 | -7.62 | -17.41 | -9.44 | |||
-7.27185 | -4.84782 | -9.01 | -6.01 | |||
-1.40121 | -0.980823 | -1.50 | -1.05 | |||
-2.3447 | -1.64404 | -2.51 | -1.76 | |||
-3.86735 | -2.71828 | -4.14 | -2.91 | |||
-4.94162 | -3.46557 | -5.30 | -3.71 | |||
-0.323991 | -0.176 | -0.35 | -0.19 | |||
-0.233536 | -0.1588 | -0.25 | -0.17 | |||
-0.233536 | -0.1588 | -0.25 | -0.17 | |||
-2.91453 | -2.04572 | -3.12 | -2.19 | |||
-1.27043 | -0.896752 | -1.36 | -0.96 | |||
-2.41009 | -1.69075 | -2.58 | -1.81 | |||
-0.98085 | -0.691246 | -1.05 | -0.74 | |||
-0.513779 | -0.364306 | -0.55 | -0.39 |
选择我们交易的优势
10美元的最低入金
每周5天每天24小时娴熟而友善的客户服务
文档的交易环境
最高1:1000的灵活杠杆
尽最大可能保障资金安全
有多种入金和出金方式选择